ZEB実績 2024年
| 事業者名 | 所在地 | 用途 | 種別 | 延床面積 | ZEBランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市 | 浜松市 | 事務所 | 新築 | 2,122㎡ | Nearly ZEB |
| 藤沢市 | 藤沢市 | 事務所 | 新築 | 1,135㎡ | ZEB Ready |
私たちは2025年度に自社が受注するコンサルティング業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上を目指します。
おかげさまでお客さま満足度98%以上
実績の一部
| 業務内容 | 種別 | 建物種別 | 広さ | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 123㎡ | 静岡県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 213㎡ | 新潟県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 182㎡ | 広島県 |
| 省エネ適判 | 新築 | クリニック | 540㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 326㎡ | 福井県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 410㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 605㎡ | 島根県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 324㎡ | 熊本県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 377㎡ | 熊本県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1672㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 391㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 412㎡ | 青森県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 326㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 2141㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 380㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 441㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 568㎡ | 宮城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 590㎡ | 高知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 620㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 326㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1410㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 512㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 820㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1100㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 長屋 | 508㎡ | 千葉県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 134㎡ | 山梨県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 122㎡ | 千葉県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 151㎡ | 茨城県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 1872㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 事務所 | 413㎡ | 京都府 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 1263㎡ | 栃木県 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 1121㎡ | 千葉県 |
| 長期優良住宅 | 新築 | 戸建 | 135㎡ | 千葉県 |
| CASBEE | 新築 | 工場 | 1755㎡ | 埼玉県 |
| ZEH | 新築 | 戸建 | 136㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1420㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1516㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 長屋 | 426㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1262㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 836㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 536㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 452㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1352㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 710㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 662㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 1185㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 518㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 共同住宅 | 769㎡ | 東京都 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 1621㎡ | 東京都 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 1125㎡ | 埼玉県 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 682㎡ | 東京都 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 1453㎡ | 東京都 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 380㎡ | 千葉県 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 215㎡ | 神奈川県 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 627㎡ | 埼玉県 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 2145㎡ | 大阪府 |
| 住宅性能評価 | 新築 | 共同住宅 | 428㎡ | 大分県 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 621㎡ | 愛知県 |
| CASBEE | 新築 | ホテル | 852㎡ | 大阪府 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 1064㎡ | 東京都 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 638㎡ | 静岡県 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 747㎡ | 埼玉県 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 569㎡ | 埼玉県 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 635㎡ | 神奈川県 |
| CASBEE | 新築 | 共同住宅 | 426㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 511㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 821㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 422㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 587㎡ | 大阪府 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1268㎡ | 鳥取県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 556㎡ | 静岡県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 2815㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 368㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 629㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 386㎡ | 群馬県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 421㎡ | 京都府 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 742㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 436㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 523㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 397㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 625㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 3861㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 863㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 566㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 712㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 426㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1921㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 742㎡ | 兵庫県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 集会所 | 326㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 513㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 618㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 434㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 568㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 420㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 集会所 | 395㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 462㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 倉庫 | 1370㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1842㎡ | 宮城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 576㎡ | 高知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 638㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1543㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 2356㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 518㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 421㎡ | 京都府 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 374㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 4258㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 512㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 845㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 368㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 倉庫 | 6425㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 841㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 352㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 557㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 433㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 458㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 360㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 729㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 3256㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 733㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 519㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 818㎡ | 宮城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1725㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 集会所 | 638㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 711㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 412㎡ | 大阪府 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 562㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 681㎡ | 愛知県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 443㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 685㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 412㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 359㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1842㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 682㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 480㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 367㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 飲食店 | 528㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 612㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 578㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 2854㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 568㎡ | 静岡県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 3161㎡ | 山梨県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 386㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | ホテル | 692㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 診療所 | 468㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 522㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 424㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 461㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 集会所 | 533㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 店舗 | 375㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 612㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 事務所 | 437㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1152㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 1268㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 2534㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 施設 | 432㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 集会所 | 727㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 工場 | 3825㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 115㎡ | 埼玉県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 1241㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 815㎡ | 東京都 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 162㎡ | 茨城県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 132㎡ | 東京都 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 141㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 782㎡ | 埼玉県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 569㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 共同住宅 | 1125㎡ | 東京都 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 132㎡ | 茨城県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 113㎡ | 埼玉県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 126㎡ | 茨城県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 108㎡ | 東京都 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 135㎡ | 茨城県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 126㎡ | 東京都 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 138㎡ | 神奈川県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 142㎡ | 埼玉県 |
| BELS | 新築 | 戸建 | 103㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 134㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 142㎡ | 北海道 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 105㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 136㎡ | 埼玉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 102㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 113㎡ | 北海道 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 141㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 94㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 102㎡ | 東京都 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 111㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 124㎡ | 神奈川県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 135㎡ | 茨城県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 152㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 106㎡ | 千葉県 |
| 省エネ適判 | 新築 | 戸建 | 118㎡ | 埼玉県 |

